激光模组
KVANT 445nm-460nm 11W多波长激光器
产品描述
产品参数
承诺输出功率(W) | 11.5 |
---|---|
激光波长(nm) |
445(>6W) 460 (>5W) |
中心波长公差(nm) | ±5 |
光束直径(功率的95%, mm) | 5.5x5.5 |
光束发散(半角, mrad) | 0.4/0.3 |
线偏振光 | N |
M2(水平/垂直) | 8/6 |
最大调制频率(kHz) | 100 |
TEC电路峰值功耗 | 24V/8A |
LD电路峰值功耗 | 24V/3.5A |
尺寸(长×宽×高,mm) | 92x182x62 |
外部驱动器零件尺寸(长×宽×高,mm) | 117x89x34 |
关键词:
激光模组
多波长激光器
蓝光激光模块
下一个
无
要求报价
设备销售
描述: