激光模组
KVANT 639nm 400mW DPSS激光器
产品描述
产品参数
承诺输出功率(mW) | >400 |
---|---|
激光波长(nm) | 639 |
中心波长公差(nm) | ±1 |
波束模式结构(nm) | TEM00 |
光束直径(1/e2,mm) | 2.8 |
光束发散角(半角,mrad) | 0.17 |
线偏振光 | Y |
M2 | <1.1 |
调制频率(kHz) | CW |
OEM驱动器峰值功耗 | 24V/0.5A |
头部尺寸(长x宽x高,mm) | 120x59x40 |
关键词:
激光模组
激光模块
DPSS激光器
半导体泵浦固体激光器
要求报价
设备销售
描述: