激光灯
KVANT Clubmax 6000 SE套装
产品描述
产品参数
光源类型 | 半导体激光二极管 | 全彩RGB激光投影系统 |
---|---|
适用范围 | 室内激光系统,可投射光束、文字、图案、动画等激光效果 |
控制系统 | ILDA - 穿山甲FB3QS或FB4激光控制器与QuickShow/BEYOND激光软件 |
安全标准 | 符合最新的EN 60825-1:2014、FDA法规和TUV激光安全标准 |
产品重量 [kg] | 9.2 |
尺寸 [宽x高x深,mm] | 255x 168 x 235 |
承诺输出功率[W] | >5.5 |
红光 | 绿光 | 蓝光 [mW] | 1200 | 2000 | 2800 |
光源波长 [nm, ±5nm] | 637 | 520 | 450 |
光斑大小 [mm] | 6 x 5 |
光束发散角 [mrad] | <1 [全角度] |
模拟调制速度 [kHz] | 100 |
X-Y 振镜 | 每秒35,000点@ 8°,双轴扫描角度为50° |
NOHD (标称眼部危险距离) | 306m |
冷却模块 | TEC |
防护等级 | IP 20 |
输入电压要求 [V] | 100-230/50Hz,Neutrik powerCON TRUE1电源线 |
最大功耗 [W] | 200 |
工作温度 [°C] | 10-40 |
装箱单 | 2台KVANT Clubmax 6000 SE全彩激光灯、独立FB3或FB4控制接口(取决于您的选择)、2根电源线、2根10 米ILDA信号线、带2根10米电缆的急停遥控器、一套4把安全钥匙、联锁旁路加密狗 [仅适用于美国]、用户手册U盘、QC 证书。 Pangolin QuickShow 激光控制和创作软件可供免费下载。 |
功能特点 | 调整颜色通道 (R、G、B)、尺寸/位置/反转 (X、Y)、ILDA 输入/输出、停止输入/输出、电源输入/输出 |
激光安全功能 | 键控互锁,发射延迟,磁性互锁,扫描失败安全,机械快门 | 反应时间 <20ms,可调出光孔遮蔽板 |
备注 | 由于KVANT激光系统采用了先进的光学校正技术,系统内每一种激光颜色的光功率输出可能与各自安装的激光模块的规格略有不同。这保证不会影响总功率输出。 |
备注 | 光束发散总数计算为所有单个颜色的平均算术值。每种颜色的发散计算公式为: 1.圆梁的梁横截面FWHM, 2.所有矩形梁的水平和垂直发散度的算术平均值。 |
关键词:
激光灯
全彩激光灯
激光灯厂家
KVANT科旺特激光
要求报价
设备销售
描述: