激光模组
KVANT 440nm 5W多模二极管激光模组
产品描述
产品参数
| 模块系列 | 整体 |
|---|---|
| 型号 | M-400LM-5k |
| 承诺输出功率(mW) | 5000 |
| 符合IEC 60825-1标准的激光等级 | 4 |
| 激光波长(nm) | 440 |
| 中心波长公差范围(nm) | ±5 |
| 光谱宽度(nm) | <2 |
| 中心波长热漂移 | 每10°C变化0.8nm |
| 光束直径(1/e2, mm) | TBD |
| 光束发散度(半角, mrad) | TBD |
| 线性极化 | Y |
| 极化比 | 100:1 |
| 偏振方位公差 | ±5° |
| 模式结构 | 多模式 |
| M2(水平/垂直) | TBD |
| 功率稳定性(超过1小时,连续运行,预热后和 ±3°C) | <0.5% |
| 指向稳定性(超过1小时,连续运行,预热后和±3°C) | <±100µrad |
| 输出窗光束居中(mm) | <±1 |
| 光束垂直度(°) | <±1 |
| 预热时间 | <5分钟 |
| 激光功率控制模式 | 模拟、TTL、USB、电位计 |
| 模拟输入信号 | 0-5V(0.5-4.5 V,TCCO* 开启) |
| TTL输入信号 | 0-0.8V:低 2-5V:高 |
| 带宽(模拟输入,3dB截止频率) | 240kHz(TCCO* 关闭时为252kHz) |
| 上升时间(10%-90%) | 700-900ns(取决于信号) |
| 坠落时间(10%-90%) | 1-2ns(取决于信号) |
| 相移 | 0.6-4ns(取决于信号) |
| 模拟/TTL输入阻抗 | 5kΩ |
| 连接电缆(激光头到控制箱) | HDMI1.4或更高,最大长度1m |
| 与PC通信 | USB-C(仅限控制盒端口) |
| USB接口协议 | |
| 联锁 | 短路:使能发射(3.3V,10kΩ) 打开:禁用发射 |
| 工作底板温度范围 | <50°C |
| 工作环境温度范围 | 5-40°C(取决于散热器) |
| 储存温度范围 | (-10)- 80°C |
| 防护等级(仅限激光头) | IP64 |
| 功耗 | 典型值20W 最大50W |
| 输入电压(PD型) | 最小20V |
| 输入电压连接器类型 | USB-C(仅限激光头端口) |
| 激光头尺寸(长x宽x高) | 70(84)x120x46mm |
| 激光头重量 | 0.7KG |
| 控制箱尺寸(长x宽x高) | 53x29x36mm(不含连接器) |
| 控制箱重量 | 40g |
| 预期寿命 | >10000小时 |
关键词:
激光模组
多模二极管激光器
多模二极管激光模组
要求报价
设备销售
描述:




