激光模组
KVANT 445nm 520nm 637nm 3.4W RGB激光器
产品描述
产品参数
承诺输出功率(mW) | 3400 |
---|---|
激光波长(nm) | 445nm (1.5W) 520nm (900mW) 637nm (680mW) |
中心波长公差(nm) | ±5 |
光束直径(95%功率, mm) | 4.5x4.5(蓝色) 4.0x3.5绿色) 3.5x4.5(红色) |
光束发散(半角, mrad) | 0.4/0.2(蓝色) 0.4/0.2(绿色) 0.4/0.3(红色) |
线性极化 | Y |
最大调制频率(kHz) | 100 |
峰值功耗 | 24V/3A |
尺寸(长×宽×高,mm) | 122x60x35 |
外部驱动器零件尺寸(长×宽×高,mm) | 100x68x33 |
关键词:
激光模组
多波长激光器
RGB激光器
要求报价
设备销售
描述: